Repartidores de Alimento para Camión o Tractor / Tolva Repartidora
La serie FS de repartidores de alimento está diseñada para granjas que buscan una distribución de alimento más rápida, limpia, y consistente, ayudando a distribuir silaje, forraje, o pasto directamente dentro de los establos y puntos de alimentación. Reduce la intensidad de mano de obra, mejora la velocidad del proceso, y permite una distribución más eficiente del alimento.
Para operaciones diarias donde la distribución consistente es crítica, estos repartidores ayudan a prevenir la sobrealimentación, la falta de alimento, y la dosificación irregular. Contamos con modelos compatibles para montaje en camión o remolcado en tractor, ajustables de acuerdo con distancias en rutas de alimentación, distribución de espacios, y escala operativa.
- Rangde capacidad: 6–32 m³
- Métodde descrga: chain scraper conveying + belt discharge
- Alimentresidual en tolva: ≤ 3 kg
- Coeficiente de variación de alimentación (CV): < 5%, sin estratificación de alimentos.
- Opciones de accionamiento: remolque en tractor montaje en camión
| Modelo | | | | |
| Dimensiones Generales (L×W×H) (mm) | 4640×1700×2600 | 4640×1700×2700 | 4640×1700×2850 | 6450×2250×2560/2660 |
| Capacidad (m³) | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Vehiculos Compatibles | Wuzheng | Wuzheng | Wuzheng | Kaima |
| Emisión Estándar | - | - | - | Emisión Nacional V/VI |
| Potencia de Motor | 28 hp | 28 hp | 28 hp | 115 hp/150 hp |
| Capacidad de Carga Máx. (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| Peso del Equipo (kg) | 2100 | 2200 | 2200 | 5800 |
| Método PTO | Motor Directo | Motor Directo | Motor Directo | Motor Directo |
| Accionamiento de Tolva | Placa de Cadena | Placa de Cadena | Placa de Cadena | Placa de Cadena |
| Tipo de Cadena | Cadena de Rodillos | Cadena de Rodillos | Cadena de Rodillos | Cadena de Rodillos |
| Cantidad de Cadenas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Método de Control | Manual | Manual | Manual | Electric |
| Model | | | | |
| Dimensiones Generales (L×W×H) (mm) | 6400×2320×2850/2950 | 7400×2850×3200 | 8000×2850×3250 | 8500×2850×3250 |
| Capacidad (m³) | 12 | 16 | 18 | 20 |
| Vehiculos Compatibles | Kaima | Kaijie/Foton | Kaijie/Foton | Kaijie/Foton |
| Emisión Estándar | Emisión Nacional V/VI | Emisión Nacional V | Emisión Nacional V | Emisión Nacional V |
| Potencia de Motor | 115 hp/150 hp | ≥140 hp | ≥140 hp | ≥140 hp |
| Capacidad de Carga Máx. (kg) | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Peso del Equipo (kg) | 5800 | 7800 | 7900 | 8500 |
| Método PTO | Motor Directo | Motor Directo | Motor Directo | Motor Directo |
| Accionamiento de Tolva | Placa de Cadena | Placa de Cadena | Placa de Cadena | Placa de Cadena |
| Tipo de Cadena | Cadena de Rodillos | Cadena de Placa Lateral Desplazada | Cadena de Placa Lateral Desplazada | Cadena de Placa Lateral Desplazada |
| Cantidad de Cadenas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Método de Control | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Modelo | | | | | |
| Dimensiones Generales (L×W×H) (mm) | 9600×2850×3250 | 10200×2850×3300 | 10200×3000×3450 | 10500×3000×3450 | 10700×3000×3700/3600 |
| Capacidad (m³) | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| Vehiculos Compatibles | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton |
| Emisión Estándar | National VI/ V | Emisión Nacional VI/ V | Emisión Nacional VI/ V | Emisión Nacional VI/ V | Emisión Nacional VI/ V |
| Potencia de Motor | ≥220 hp | ≥220 hp | ≥220 hp | ≥220 hp | 270 hp |
| Capacidad de Carga Máx. (kg) | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| Peso del Equipo (kg) | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 |
| Método PTO | PTO Total/Motor Directo | PTO Total/Motor Directo | PTO Total/Motor Directo | PTO Total/Motor Directo | PTO Total/Motor Directo |
| Accionamiento de Tolva | Placa de Cadena | Placa de Cadena | Placa de Cadena | Placa de Cadena | Placa de Cadena |
| Tipo de Cadena | Cadena de Placa Lateral Desplazada | Cadena de Placa Lateral Desplazada | Cadena de Placa Lateral Desplazada | Cadena de Placa Lateral Desplazada | Cadena de Placa Lateral Desplazada |
| Cantidad de Cadenas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Método de Control | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
* Las imagenes de productos y especificaciones tienen unicamente propósitos ilustrativos. Variaciones menores (debido a lotes de producción o actualizaciones) pueden ocurrir, sin impacto alguno en funciones principales. El producto real prevalece. Para consultas, contactar con nuestro equipo de ventas.
- Alimentación de Doble Lateral
El sistema de doble descarga permite que el vehiculo se mueva en el centro del establo y distribuya el alimento a ambos lados simultáneamente, mejorando la eficiencia del proceso. - Acceso Flexible para Establos
El radio de direccionamiento corto hace que la unidad sea adecuada tanto para establos viejos y angostos como para granjas modernas con distribuciones más amplias. - Descarga de Alimento Controlada
Los operadores pueden ajustar el volumen de descarga y velocidad de traslado de acuerdo con la densidad del ganado, ayudando a reducir el desperdicio de alimento o la dosificación insuficiente.

Protección de la Estrucura de la Ración
El sistema de rascador de cadena desplaza el alimento como una capa de material completa en vez de mezclarlo o aplastarlo. Esto ayuda a prevenir la estratificación de alimentos dentro de la tolva y mantiene la descarga de la ración de TMR en el búnker más cercano a la salida original del mezclador.

Bajo Alimento Residual
El diseño de rascador reduce los puntos muertos dentro de la tolva, manteniendo el alimento residual ≤ 3 kg. Una descarga más limpia ayuda a reducir el riesgo de moho y ayuda mantener la higiene del lugar.

Bajo Riesgo de Contaminación
El sistema hidráulico externo ayuda a mantener la estación de bombeo hidráulica alejada del punto de contacto de alimentación directa, reduciendo el riesgo de contaminación por aceite hidráulico.

Cinta de Descarga Estable
La cinta transportadora de goma resistente ayuda a descargar el alimento de forma fluida y continua, creando una línea de alimento más uniforme.

Control Eléctrico de Rápida Respuesta
La caja de control electrónica dentro de la cabina permite una operación simple y respuesta rápida, ayudando al operador a controlar las puertas de descarga de manera precisa durante la distribución de alimento.
Nos enfocamos en la innovación práctica y el diseño para aplicaciones reales. Contamos con una granja lechera comercial con 15.33 hectáreas y aproximadamente 3,000 cabezas de ganado que sirve como plataforma dedicada para el testeo de productos, donde cada uno de nuestros equipos es desplegado y puesto a prueba en operaciones diarias en entornos reales.





